Ecoschema 1 – Livello 2: Scadenza adesione al SQNBA all’Organismo di Certificazione
Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha pubblicato la Nota Ministeriale n. 0283595 del 23/06/2025, che chiarisce le modalità operative e le tempistiche da rispettare per la presentazione della richiesta di adesione al SQNBA all’Organismo di Certificazione prescelto. La domanda di adesione deve essere inoltrata entro e non oltre l’11 agosto 2025. Tale scadenza riguarda gli allevatori che intendono aderire all’Ecoschema 1 – Livello 2 della Politica Agricola Comune (PAC) per l’anno di domanda 2025.
Di seguito riassumiamo le principali informazioni utili agli allevatori interessati:
Termine di adesione:
- La richiesta di adesione all’Organismo di Certificazione deve essere presentata entro l’11 agosto 2025.
Controlli ed erogazione dei contributi:
- Gli allevatori che completano i controlli necessari per l’accesso alla certificazione SQNBA entro il 30 settembre 2025 potranno beneficiare dell’anticipo del contributo a partire dal 16 ottobre 2025.
- Gli allevatori che completano i controlli necessari per l’accesso alla certificazione SQNBA tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2025, il contributo a saldo sarà erogato secondo le modalità stabilite da AGEA.
Verifica dell’attività di pascolamento:
- Nel primo anno di adesione, il controllo del pascolamento viene effettuato sul 100% degli allevatori aderenti al SQNBA.
- La certificazione dell’avvenuto pascolamento, effettuata nel rispetto delle modalità previste, è obbligatoria per il pagamento del premio.
Per maggiori dettagli, potete consultare all’interno della sezione Normativa del nostro sito, il testo completo della Nota Ministeriale n. 0283595 del 23/06/2025.
Premi PAC 2024 Ecoschema 1 – Definitivi
AGEA, con la Circolare n. 45522 del 05/06/2025, comunica di aver aggiornato gli importi unitari che gli Organismi Pagatori possono erogare alle aziende che hanno richiesto interventi relativi agli Eco-schemi e al Sostegno accoppiato al reddito per superficie, per la campagna 2024.
Di seguito tabella riassuntiva dove nella colonna evidenziata in verde sono descritti gli importi unitari “definitivi” previsti per ciascun intervento.
Intervento specifico | Importo Unitario Minimo da PSP | Importo Unitario Massimo da PSP | Importo Unitario Definitivo erogabile |
---|---|---|---|
ECOSCHEMI | |||
Es 1 Liv. 1 Bovini duplice attitudine | 37,80 | 156,33 | 71,00 |
Es 1 Liv. 1 Bovini da carne | 37,80 | 116,11 | 71,00 |
Es 1 Liv. 1 Bovini da latte | 46,20 | 156,33 | 87,00 |
Es 1 Liv. 1 Bufalini | 46,20 | 129,26 | 51,21 |
Es 1 Liv. 1 Caprini | 42,00 | 127,37 | 77,59 |
Es 1 Liv. 1 Ovini | 42,00 | 127,37 | 54,60 |
ES 1 Liv. 1 Suini | 16,80 | 34,70 | 17,60 |
ES 1 – Liv.1 – Vitelli a carne bianca | 16,80 | 90,73 | 37,02 |
ES 1 – Liv. 2 Bovini Duplice attitudine |
168,00 | 537,00 | 110,00 |
ES 1 – Liv.2 – Suini in allevamento semibrado |
210,00 | 819,15 | 107,15 |
ES 2 – Inerb. Colture arboree | 81,40 | 283,57 | 146,44 |
ES 2 – Inerb. Colture arboree in zvn |
97,67 | 340,28 | 175,73 |
ES 2 – Inerb. Colture arboree in natura 2000 |
97,67 | 340,28 | 175,73 |
ES 3 – Salv. olivi valore paesaggistico |
167,35 | 583,33 | 255,09 |
ES 3 – Salv. olivi valore paes. | 200,82 | 700,00 | 306,11 |
ES 3 – Salv. olivi valore paes. in zvn | 200,82 | 700,00 | 306,11 |
ES 3 – Salv. olivi valore paes. in natura 2000 | 200,82 | 700,00 | 306,11 |
ES 4 – Avvicendamento | 55,00 | 124,17 | 58,15 |
ES 4 – Avvicendamento in zvn | 66,00 | 149,00 | 69,78 |
ES 4 – Avvicendamento in natura 2000 | 66,00 | 149,00 | 69,78 |
ES 5 – Impolli. – Colt. arboree | 125,00 | 442,50 | 411,68 |
ES 5 – Impolli. – Colt. arboree in zvn | 150,00 | 531,00 | 494,02 |
ES 5 – Impolli. – Colt. arboree in natura 2000 | 150,00 | 531,00 | 494,02 |
ES 5 – Impoll. – Seminativi | 250,00 | 659,00 | 356,70 |
ES 5 – Impoll. – Seminativi in zvn | 300,00 | 790,80 | 428,04 |
ES 5 – Impoll. – Seminativi in natura 2000 | 300,00 | 790,80 | 428,04 |
ES 5.1 – Terreni improduttivi | 64,00 | 85,00 | 85,00 |
ES 5.1 – Terreni improduttivi in zvn | 76,80 | 102,00 | 102,00 |
ES 5.1 – Terreni improduttivi in natura 2000 | 76,80 | 102,00 | 102,00 |
REGIMI ACCOPPIATI SUPERFICIE | |||
Frumento duro | 84,15 | 102,86 | 102,86 |
Oleaginose | 90,90 | 111,10 | 111,10 |
Riso | 302,81 | 370,11 | 370,11 |
Barbabietola da zucchero | 592,14 | 723,72 | 723,72 |
Pomodoro da trasformazione | 156,28 | 191,00 | 191,00 |
Olivo | 105,27 | 128,67 | 128,67 |
Agrumi | 135,77 | 397,70 | 397,70 |
Colture proteiche – Soia | 122,69 | 149,95 | 149,95 |
Colture proteiche – Leguminose (eccetto soia) | 29,00 | 44,04 | 44,04 |
Infine, AGEA chiarisce che, agendo in autotutela, può comunque modificare le proprie decisioni, compresa l’entità del contributo già concesso, per garantire il rispetto dei limiti massimi di spesa previsti dalla normativa UE e nazionale.
Nella sezione Normativa del nostro sito è possibile consultare la Circolare AGEA n. 45522 del 05/06/2025.