Premi PAC 2023 Ecoschema 1 - Definitivi
AGEA con la Circolare n. 46532 del 10/06/2024 comunica che ha ridefinito gli importi unitari erogabili da parte degli Organismi Pagatori alle aziende che hanno fatto richiesta di taluni interventi dell’eco-schema 1 per la campagna 2023.
Salvo quanto contenuto nella Circolare sopra citata, per tutti gli altri interventi rimangono confermati gli importi unitari previsti dalla Circolare AGEA n. 37255 del 10/05/2024.
Di seguito tabella riassuntiva dove nella colonna evidenziata in verde sono descritti gli importi unitari “definitivi” previsti per ciascun intervento.
Intervento |
Capi comunicati dagli Organismi pagatori |
Plafond rimodulato |
Importo unitario massimo previsto da PSP |
Importo unitario definitivo erogabile |
Eco-schema 1.1 - bovini duplice attitudine | 167.382,49 | 11.382.009,32 | 156,33 | 68,00 |
Eco-schema 1.1 - bovini da carne | 697.682,27 | 47.442.394,36 | 116,11 | 68,00 |
Eco-schema 1.1 - bovini da latte | 1.363.208,41 | 113.146.298,03 | 156,33 | 83,00 |
Eco-schema 1.1 – bufalini | 245.719,65 | 16.463.216,55 | 129,26 | 67,00 |
Eco-schema 1.1 - caprini | 72.710,26 | 6.616.633,66 | 127,37 | 91,00 |
Eco-schema 1.1 - ovini | 583.076,36 | 43.211.789,0396 | 127,37 | 74,11 |
Eco-schema 1.1 - suini | 2.401.235,13 | 40.820.997,21 | 34,70 | 17,00 |
Eco-schema 1.1 - vitelli a carne bianca | 72.747,25 | 3.928.351,50 | 90,73 | 54,00 |
Eco-schema 1.2 - bovini da latte, duplice attitudine e bovini carne | 804.475,43 | 88.492.297,30 | 537,00 | 116,11 |
Eco-schema 1.2 - suini in allevamento semibrado | 15.104,41 | 824.137,5876 | 819,15 | 54,56 |
Nella sezione Normativa sono presenti le Circolari AGEA e gli allegati con gli importi unitari definitivi.